中北大學是幾本及錄取分數(shù)線
中北大學是一所由山西省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建、山西省人民政府管理的多科性教學研究型大學。前中北大學身是1941年八路軍總司令部在太行抗日根據(jù)地創(chuàng)辦的第一所兵工學校——太行工業(yè)學校。那中北大學是屬于幾本大學?讓小編告訴你吧。
中北大學是幾本
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有說中北大學是一本還是二本,中北大學是幾本只是民間說法(某大學在本科第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學)。
根據(jù)中北大學招生辦最新公布的信息可知:
中北大學在山西既有第一批次招生也有第二批次招生,所以嚴格意義上,我們只能說中北大學是二本大學,如果全部在第一批次招生,我們才說中北大學是一本大學。
如果你不是山西考生,中北大學在你所在的省份是本科一批招生的話,你也可以說中北大學是一本大學。
中北大學2017錄取批次及分數(shù)線
批次 | 科類 | 錄取數(shù) | 投檔線 | 錄取線 | |
內蒙古 | 本科一批 | 文史 | 16 | 488 | 488 |
內蒙古 | 本科一批 | 理工 | 156 | 473 | 473 |
新疆 | 貧困南單本一批 | 文史 | 6 | 490 | 490 |
新疆 | 貧困南單本一批 | 理工 | 6 | 438 | 438 |
天津 | 本科一批 | 文史 | 4 | 530.11 | 530.11 |
廣西 | 本科一批 | 文史 | 8 | 544.99 | 544.99 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 43 | 483.97 | 483.97 |
山西 | 地方專項計劃本科一批 | 文史 | 10 | 495 | 496 |
山西 | 地方專項計劃本科一批 | 理工 | 89 | 451 | 451 |
山西 | 國家專項計劃本科一批 | 文史 | 7 | 506 | 506 |
山西 | 國家專項計劃本科一批 | 理工 | 53 | 475 | 475 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 55 | 332 | 332 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 15 | 558.1 | 558.1 |
青海 | 一批本科 | 理工 | 24 | 391 | 391 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 246 | 533.11 | 533.11 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理工 | 91 | 514.12 | 514.12 |
福建 | 本科第一批 | 理工 | 76 | 451 | 451 |
福建 | 本科第一批 | 文史 | 11 | 495 | 495 |
重慶 | 本科第一批 | 理工 | 88 | 508 | 508 |
重慶 | 本科第一批 | 文史 | 10 | 531 | 531 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 125 | 523.12 | 523.12 |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 14 | 562.11 | 562.11 |
天津 | 本科一批 | 理工 | 41 | 511.1 | 530.11 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 2 | 518 | 518 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 19 | 471 | 471 |
天津 | 本科二批 | 文史 | 12 | 478 | 478 |
天津 | 本科二批 | 理工 | 86 | 463 | 463 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 21 | 550 | 550 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 195 | 537 | 537 |
上海 | 本科普通批 | 30 | 425 | 425 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 9 | 536 | 536 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 137 | 527 | 527 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 16 | 539 | 539 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 168 | 529 | 529 |
云南 | 一本批 | 文史 | 12 | 572 | 572 |
云南 | 一本批 | 理工 | 105 | 507 | 507 |
山東 | 普通批 | 文史 | 20 | 545 | 545 |
山東 | 普通批 | 理工 | 213 | 555 | 555 |
寧夏 | 一批 | 理工 | 24 | 443 | 443 |
北京 | 第二批 | 文史 | 6 | 500.01 | 500.01 |
北京 | 第二批 | 理工 | 26 | 499.01 | 499.01 |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 17 | 513.31 | 513.31 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 225 | 472.31 | 472.31 |
青海 | 第一批本科 | 文史 | 6 | 467 | 467 |
山西 | 本科一批A | 理工 | 1685 | 481 | 481 |
山西 | 本科一批A | 文史 | 43 | 519 | 519 |
寧夏 | 一批 | 文史 | 6 | 519 | 519 |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 6 | 515.1 | 515.1 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 35 | 493.11 | 493.11 |
遼寧 | 一批本科 | 文史 | 12 | 540.11 | 540.11 |
遼寧 | 一批本科 | 理工 | 128 | 523.1 | 523.1 |
廣東 | 第一批 | 文史 | 9 | 515.98 | 515.98 |
廣東 | 第一批 | 理工 | 170 | 475.93 | 475.93 |
湖北 | 本科第一批 | 理工 | 209 | 511.1 | 511.1 |
湖北 | 本科第一批 | 文史 | 14 | 550.12 | 550.12 |
江西 | 一本批 | 理工 | 43 | 519 | 519 |
江西 | 一本批 | 文史 | 6 | 539 | 539 |
吉林 | 本科第一批A段 | 文史 | 8 | 529.11 | 529.11 |
吉林 | 本科第一批A段 | 理工 | 93 | 507.09 | 507.09 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 48 | 476 | 476 |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 12 | 569 | 569 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 84 | 539 | 539 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 6 | 651 | 651 |
山西 | 本科一批B | 文史 | 30 | 514.11 | 514.11 |
山西 | 本科一批B | 理工 | 898 | 467.11 | 467.11 |
山西 | 本科二批A | 文史 | 151 | 497.11 | 497.11 |
山西 | 本科二批A | 理工 | 382 | 453 | 453 |
山西 | 本科二批A | 理工(朔州校區(qū)) | 550 | 433 | 433 |
山西 | 本科二批A | 文史(朔州校區(qū)) | 50 | 479 | 479 |
山西 | 本科二批B | 理工 | 742 | 421 | 421 |
山西 | 本科二批B | 文史(朔州校區(qū)) | 50 | 468 | 468 |
山西 | 本科二批B | 理工(朔州校區(qū)) | 352 | 405 | 405 |
西藏 | 本科第一批 | 理工 | 3 | 298 | 298 |
西藏 | 本科第一批 | 文史 | 2 | 353 | 353 |
浙江 | 普通批 | 文理 | 79 | 559 | 559 |
中北大學優(yōu)勢專業(yè)
1、 機械設計制造及其自動化 推薦指數(shù): 4.8(436人推薦)
2、 彈藥工程與爆炸技術 推薦指數(shù): 4.7(391人推薦)
3、 武器發(fā)射工程 推薦指數(shù): 4.8(372人推薦)
4、 安全工程 推薦指數(shù): 4.7(371人推薦)
5、 車輛工程 推薦指數(shù): 4.6(298人推薦)
6、 測控技術與儀器 推薦指數(shù): 4.8(241人推薦)
7、 探測制導與控制技術 推薦指數(shù): 4.8(184人推薦)
8、 特種能源技術與工程 推薦指數(shù): 4.7(173人推薦)
9、 電氣工程及其自動化 推薦指數(shù): 4.6(133人推薦)
10、 電子信息科學與技術 推薦指數(shù): 4.8(125人推薦)
11、 裝甲車輛工程 推薦指數(shù): 4.8(110人推薦)
12、 材料成型及控制工程 推薦指數(shù): 4.8(107人推薦)
13、 機械工程及自動化 推薦指數(shù): 4.7(107人推薦)
14、 電子科學與技術 推薦指數(shù): 4.7(98人推薦)
15、 自動化 推薦指數(shù): 4.7(94人推薦)
16、 飛行器設計與工程 推薦指數(shù): 4.8(93人推薦)
17、 熱能與動力工程 推薦指數(shù): 4.7(92人推薦)
18、 通信工程 推薦指數(shù): 4.6(89人推薦)
19、 電子信息工程 推薦指數(shù): 4.9(86人推薦)
20、 經(jīng)濟學 推薦指數(shù): 4.2(83人推薦)
猜你喜歡: