特黄特色三级在线观看免费,看黄色片子免费,色综合久,欧美在线视频看看,高潮胡言乱语对白刺激国产,伊人网成人,中文字幕亚洲一碰就硬老熟妇

學(xué)習(xí)啦 > 學(xué)習(xí)方法 > 分?jǐn)?shù)線 > 2018年武漢紡織全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況

2018年武漢紡織全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況

時(shí)間: 豐羽1185 分享

2018年武漢紡織全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況

  近日武漢紡織公布了2018年全國分省市錄取分?jǐn)?shù)線。接下來小編為大家介紹2018年武漢紡織全國各省市錄取分?jǐn)?shù)線情況,一起來看看吧!

  武漢紡織2018年專業(yè)各省錄取分?jǐn)?shù)線

一、文理錄取分?jǐn)?shù)線
省份 計(jì)劃類型 批次 理工 文史
省線 最低分 平均分 最高分 省線 最低分 平均分 最高分
安徽 普通類 一批 505 525 531.2 556 550 572 572.9 575
甘肅 普通類 一批 483 496 499 511 - - - -
二批 436 475 477.6 492 456 495 498.3 504
貴州 普通類 二批 379 464 469.7 500 477 564 568.1 577
一批 484 494 498.5 509 575 585 586 587
河北 普通類 一批 511 550 554.5 564 559 589 591.7 597
二批 358 515 521.5 533 441 564 564 564
河南 普通類 一批 499 541 545.5 566 547 574 576.4 581
湖北 普通類 一批 512 526 532.4 576 561 572 577.5 593
普通類 二批 375 508 510.5 526 441 560 562.6 569
國家專項(xiàng) 二批 375 500 504.5 526 441 554 557.1 562
地方專項(xiàng) 二批 375 490 497 510 441 552 556.4 568
中外合作 二批 375 498 503.6 509 441 533 546.6 565
江西 普通類 一批 527 548 551.2 560 568 581 582.5 584
二批 447 522 526.5 531 496 578 578 578
青海 普通類 一批 403 421 425.3 435 - - - -
四川 普通類 一批 546 555 559 578 553 559 560.7 563
浙江 普通類 第一段 588 588 594.2 601 588 588 594.2 601
第二段 490 563 572.7 587 490 563 572.7 587
重慶 普通類 一批 524 528 535.8 551 - - - -
二批 428 507 510 513 434 510 511.5 513
遼寧 普通類 一批 368 509 516.3 531 461 539 544 549
廣東 普通類 一批 376 480 481.5 485 443 536 541.5 547
海南 普通類 一批 539 577 592.3 620 579 606 632.6 659
山東 普通類 一批 435 534 543.6 552 505 566 566 566
福建 普通類 二批 378 465 472.1 476 446 545 545 545
廣西 普通類 二批 486 486 499 527 531 531 539.1 553
黑龍江 普通類 二批 353 467 471.7 476 406 491 493.2 497
湖南 普通類 二批 450 510 515.4 538 526 570 571.5 575
吉林 普通類 二批 405 477 478.5 480 432 486 494.7 502
江蘇 普通類 二批 285 326 328.1 332 281 330 332.4 335
內(nèi)蒙古 普通類 二批 336 441 449 457 399 504 504.5 505
寧夏 普通類 二批 432 436 447.5 459 498 523 543 563
山西 普通類 二批 432 495 500.4 514 476 537 537.6 539
陜西 普通類 二批 425 463 467 471 467 507 509.5 512
新疆 普通類 二批 341 460 463.8 470 372 498 504.3 514
定向計(jì)劃 二批 341 373 381.3 388 372 444 444 444
云南 普通類 二批 430 496 507.7 533 490 565 567.9 577
二、普通藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 科類 計(jì)劃類型 錄取批次 最低分 平均分 最高分 備注
甘肅 藝術(shù) 普通類 表演本科 275 275 275 文化分
甘肅 藝術(shù) 普通類 藝術(shù)本科 257 285.2 315.5
廣東 藝術(shù) 普通類 藝術(shù)本科 295 316.5 363.5
河北 藝術(shù) 普通類 表演本科 320 346.3 383 文化分
河北 藝術(shù) 普通類 藝術(shù)本科 299.5 320.3 352.5
河南 藝?yán)?/td> 普通類 藝術(shù)本科 272 308.3 334
河南 藝文 普通類 表演本科 258 262 266 文化分
河南 藝文 普通類 藝術(shù)本科 289 317.4 347
黑龍江 藝術(shù) 普通類 表演本科 241 241 241 文化分
黑龍江 藝術(shù) 普通類 藝術(shù)本科 278 300.5 318
湖北 藝術(shù) 普通類 表演本科 286 382.1 487 文化分
湖北 藝術(shù) 普通類 藝術(shù)本科一 622.8 633.4 670.4
湖南 藝術(shù) 普通類 表演本科 420 420 420 文化分
江蘇 藝術(shù) 普通類 藝術(shù)本科 226 237 251.5
江西 藝術(shù) 普通類 藝術(shù)本科 286.5 312.1 372
山東 藝?yán)?/td> 普通類 表演本科 289.5 289.5 289.5 文化分
山東 藝?yán)?/td> 普通類 藝術(shù)本科 258.5 286.8 338
山東 藝文 普通類 藝術(shù)本科 282.5 313.4 347.5
山西 藝術(shù) 普通類 藝術(shù)本科 289.5 306.2 328.5
浙江 藝術(shù) 普通類 藝術(shù)本科 334 353.1 393.5
三、中外合作辦學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 科類 計(jì)劃類型 錄取批次 最低分 平均分 最高分
安徽 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科 328.7 355.7 384
北京 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科 355 364.3 373.5
福建 藝?yán)?/td> 中外合作 藝術(shù)本科 318 318 318
福建 藝文 中外合作 藝術(shù)本科 323.5 330.2 349
甘肅 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科 295.5 323.1 344.5
廣東 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科 289 313.3 334.5
廣西 藝?yán)?/td> 中外合作 藝術(shù)本科 385.5 385.5 385.5
廣西 藝文 中外合作 藝術(shù)本科 297 325.5 361
海南 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科 311.4 354.4 384.6
河北 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科 316.8 335.6 352
河南 藝?yán)?/td> 中外合作 藝術(shù)本科 313 313 313
河南 藝文 中外合作 藝術(shù)本科 340 352.4 378
湖北 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科一 588.8 600.4 636.4
湖南 藝?yán)?/td> 中外合作 藝術(shù)本科 292 292 292
湖南 藝文 中外合作 藝術(shù)本科 335 349.9 375
江西 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科 352.6 368.6 406.6
山東 藝?yán)?/td> 中外合作 藝術(shù)本科 308.1 308.1 308.1
山東 藝文 中外合作 藝術(shù)本科 305.3 338.1 368.8
山西 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科 292.2 299 313.3
陜西 藝?yán)?/td> 中外合作 藝術(shù)本科 236 236 236
陜西 藝文 中外合作 藝術(shù)本科 223 227.2 232
上海 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科 283.6 307.2 330.8
四川 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科 322.5 363.2 415.8
天津 藝?yán)?/td> 中外合作 藝術(shù)本科 305.8 305.8 305.8
天津 藝文 中外合作 藝術(shù)本科 296.7 316.6 344.2
浙江 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科 263 283.1 312.5
重慶 藝術(shù) 中外合作 藝術(shù)本科 300.5 339.6 370.5

4033134