2018年南京郵電大學(xué)全國各省市各批次錄取分?jǐn)?shù)線情況
2018年南京郵電大學(xué)全國各省市各批次錄取分?jǐn)?shù)線情況
近日南京郵電大學(xué)公布了2018年全國分省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線。接下來小編為大家介紹2018年南京郵電大學(xué)全國各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線情況,一起來看看吧!
南京郵電大學(xué)2018年各省份錄取最低分?jǐn)?shù)線
南京郵電大學(xué)藝術(shù)類批次錄取統(tǒng)計(jì)
省份 | 藝術(shù)類批次 | |||||
藝術(shù)理 | 藝術(shù)文 | 藝術(shù)綜合 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 786 | 776 |
福建 | 699 | 685 | 742 | 730 | ∕ | ∕ |
河北 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 751 | 708 |
河南 | 746 | 622 | 756 | 733 | ∕ | ∕ |
江蘇 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 540 | 525 |
山東 | 607 | 598 | 629 | 598 | ∕ | ∕ |
山西 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 750 | 667 |
南京郵電大學(xué)普通本科投檔統(tǒng)計(jì)
省份 | 普通本科 | |||||
理工類 | 文史類 | 綜合改革 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 619 | 600 | 609 | 597 | ∕ | ∕ |
北京 | 591 | 567 | 579 | 565 | ∕ | ∕ |
福建 | 586 | 562 | 600 | 588 | ∕ | ∕ |
甘肅 | 586 | 557 | 548 | 535 | ∕ | ∕ |
廣東 | 588 | 562 | 579 | 567 | ∕ | ∕ |
廣西 | 617 | 588 | 596 | 581 | ∕ | ∕ |
貴州 | 602 | 562 | 623 | 612 | ∕ | ∕ |
海南 | 724 | 683 | 721 | 706 | ∕ | ∕ |
河北 | 642 | 632 | 631 | 626 | ∕ | ∕ |
河南 | 609 | 592 | 604 | 600 | ∕ | ∕ |
黑龍江 | 608 | 589 | 554 | 547 | ∕ | ∕ |
湖北 | 607 | 595 | 610 | 605 | ∕ | ∕ |
湖南 | 628 | 605 | 622 | 617 | ∕ | ∕ |
吉林 | 609 | 585 | 572 | 562 | ∕ | ∕ |
江蘇 | 380 | 359 | 366 | 350 | ∕ | ∕ |
江西 | 613 | 600 | 610 | 607 | ∕ | ∕ |
遼寧 | 625 | 614 | 590 | 586 | ∕ | ∕ |
內(nèi)蒙古 | 605 | 579 | 572 | 548 | ∕ | ∕ |
寧夏 | 564 | 544 | 578 | 556 | ∕ | ∕ |
青海 | 539 | 491 | 527 | 507 | ∕ | ∕ |
山東 | 625 | 604 | 609 | 603 | ∕ | ∕ |
山西(本一A) | 591 | 573 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ |
山西(本一B) | 581 | 559 | 574 | 564 | ∕ | ∕ |
陜西 | 601 | 589 | 575 | 566 | ∕ | ∕ |
上海 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 529 | 500 |
重慶 | 612 | 608 | 559 | 545 | ∕ | ∕ |
四川 | 631 | 615 | 591 | 584 | ∕ | ∕ |
天津 | 617 | 598 | 582 | 570 | ∕ | ∕ |
云南 | 619 | 595 | 612 | 604 | ∕ | ∕ |
浙江 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | 636 | 620 |
新疆(普通本一) | 589 | 580 | 569 | 550 | ∕ | ∕ |
內(nèi)地新疆班 | 565 | 389 | 514 | 415 | ∕ | ∕ |
南京郵電大學(xué)國家專項(xiàng)批次錄取統(tǒng)計(jì)
省份 | 國家專項(xiàng)批次 | |||
理工類 | 文史類 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
安徽 | 602 | 601 | 598 | 598 |
甘肅 | 574 | 563 | 542 | 536 |
廣西 | 570 | 552 | 577 | 560 |
貴州 | 590 | 578 | 626 | 618 |
河北 | 634 | 630 | ∕ | ∕ |
河南 | 594 | 588 | 598 | 590 |
湖北 | 599 | 589 | 606 | 602 |
湖南 | 608 | 597 | 626 | 618 |
江蘇 | 370 | 359 | 352 | 345 |
江西 | 603 | 599 | 605 | 603 |
內(nèi)蒙古 | 588 | 583 | ∕ | ∕ |
寧夏 | 547 | 534 | ∕ | ∕ |
陜西 | 602 | 584 | 571 | 566 |
四川 | 614 | 611 | 591 | 587 |
云南 | 620 | 604 | 612 | 609 |
新疆 | 564 | 470 | ∕ | ∕ |
重慶 | 600 | 592 | 544 | 542 |