2017泉州師范學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
泉州師范學(xué)院也是有藝術(shù)類(lèi)的專(zhuān)業(yè)的哦。泉州師范學(xué)院坐落在全國(guó)首批歷史文化名城、著名僑鄉(xiāng)泉州市。學(xué)校前身為創(chuàng)辦于1958年的泉州大學(xué)師范學(xué)院。藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少呢?下面學(xué)習(xí)啦小編為你整理了2017泉州師范學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)你有幫助。
2017泉州師范學(xué)院藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè)學(xué) | 37 | 555.55 | 545.45 | 548.1 |
藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)理 | 音樂(lè)學(xué) | 9 | 538.65 | 526.6 | 530.4 |
藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè)學(xué)(南音) | 17 | 552.7 | 473.5 | 506.5 |
藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)理 | 音樂(lè)學(xué)(南音) | 3 | 540.3 | 512 | 529.7 |
藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)文 | 舞蹈學(xué) | 18 | 547 | 532 | 538.2 |
藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)理 | 舞蹈學(xué) | 3 | 493 | 485 | 489 |
藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)文 | 音樂(lè)學(xué)(閩臺(tái)3+1) | 28 | 544.8 | 534.2 | 539.4 |
藝術(shù)本科A批 | 藝術(shù)理 | 音樂(lè)學(xué)(閩臺(tái)3+1) | 7 | 521.4 | 510.3 | 514.8 |
2016泉州師范學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
福建省藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
批次 | 專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術(shù)本科a批 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)文 | 553 | 537.5 | 541.9 |
藝術(shù)本科a批 | 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)理 | 533.4 | 514.2 | 519.5 |
藝術(shù)本科a批 | 音樂(lè)學(xué)(南音) | 藝術(shù)文 | 565.35 | 427.45 | 492.6 |
藝術(shù)本科a批 | 音樂(lè)學(xué)(南音) | 藝術(shù)理 | 427.2 | 427.2 | 427.2 |
藝術(shù)本科a批 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)文 | 543.45 | 526.9 | 531.4 |
藝術(shù)本科a批 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)理 | 549.5 | 497.4 | 517.8 |
藝術(shù)本科a批 | 音樂(lè)學(xué)(閩臺(tái)合作) | 藝術(shù)文 | 537.45 | 519.55 | 528.6 |
藝術(shù)本科a批 | 音樂(lè)學(xué)(閩臺(tái)合作) | 藝術(shù)理 | 511.85 | 502.6 | 506.8 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)文 | 500.9 | 494.1 | 497 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù)理 | 481.9 | 477.5 | 479.5 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)文 | 519 | 500 | 505 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)理 | 484.1 | 478.2 | 480.7 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 512.2 | 499.5 | 502.4 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 493.3 | 480.4 | 487.3 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 501.1 | 495.4 | 498 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 488.1 | 477.3 | 481.3 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 499.2 | 490.3 | 494 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 477.5 | 474.9 | 476.4 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作3+1) | 藝術(shù)文 | 488.6 | 482.4 | 485.4 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(閩臺(tái)合作3+1) | 藝術(shù)理 | 462.1 | 460 | 461.9 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 動(dòng)畫(huà)(閩臺(tái)合作4+0) | 藝術(shù)文 | 485.9 | 454.9 | 468.4 |
藝術(shù)類(lèi)本科b批 | 動(dòng)畫(huà)(閩臺(tái)合作4+0) | 藝術(shù)理 | 460.6 | 432.4 | 445.5 |
省外藝術(shù)類(lèi)本科專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 成績(jī) | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
貴州 | 體育藝術(shù)二本 | 藝術(shù)文理綜合 | 218 | 213 | 215.0 | |
美術(shù)平行a段 | 美術(shù)類(lèi) | 222 | 219 | 220.5 | ||
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 美術(shù)類(lèi) | 571 | 557 | 561.4 | |
山西 | 第二批次招生a | 美術(shù)類(lèi) | 240 | 221 | 227.1 | |
第二批次招生a | 音樂(lè)類(lèi) | 74 | 74 | 73.9 | ||
第二批次招生a | 書(shū)法類(lèi) | 82 | 80 | 81.0 | ||
浙江 | 藝術(shù)第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考文 | 535 | 529 | 531.8 | |
藝術(shù)第二批 | 音樂(lè)統(tǒng)考文 | 474 | 470 | 472.0 | ||
湖南 | 藝術(shù)類(lèi)本科 | 音樂(lè)(文) | 87 | 81 | 83.2 | 專(zhuān)業(yè)???/td> |
藝術(shù)類(lèi)本科 | 舞蹈(文) | 88 | 80 | 83.7 | 專(zhuān)業(yè)???/td> | |
藝術(shù)類(lèi)本科 | 舞蹈(理) | 84 | 84 | 84.0 | 專(zhuān)業(yè)???/td> | |
藝術(shù)類(lèi)本科 | 美術(shù)(文) | 247 | 239 | 241.8 | ||
藝術(shù)類(lèi)本科 | 書(shū)法(文) | 266 | 265 | 265.5 | ||
藝術(shù)類(lèi)本科 | 美術(shù)(理) | 246 | 241 | 243.5 | ||
河南 | 藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科a段 | 音樂(lè)類(lèi) | 126 | 126 | 126 | |
藝術(shù)專(zhuān)業(yè)本科a段 | 書(shū)法類(lèi) | 235 | 232 | 233.5 | ||
河北 | 本科提前批b | 聲樂(lè)聯(lián)考 | 146 | 141 | 143.6 | |
本科提前批b | 美術(shù)聯(lián)考 | 243 | 220 | 232.5 | ||
江蘇 | 藝術(shù)公辦3小批 | 美術(shù)類(lèi) | 184 | 168 | 173.8 | 專(zhuān)業(yè)???/td> |
藝術(shù)公辦3小批 | 音樂(lè) | 88 | 83 | 85.4 | 專(zhuān)業(yè)???/td> | |
藝術(shù)公辦3小批 | 舞蹈 | 82 | 77 | 80.3 | 專(zhuān)業(yè)校考 | |
吉林 | 第一批a段 | 藝術(shù)(文) | 336 | 304 | 314.0 | |
海南 | 本科提前批 | 美術(shù)類(lèi) | 212 | 206 | 208.2 | |
四川 | 藝體本科 | 藝術(shù) | 252 | 223 | 232.4 | |
廣西 | 藝術(shù)本科第二批 | 書(shū)法類(lèi) | 613 | 612 | 612.5 | |
藝術(shù)本科第二批 | 音樂(lè)類(lèi) | 559 | 545 | 552 | ||
重慶 | 藝術(shù)本科(美術(shù)a段) | 美術(shù)類(lèi) | 243 | 228 | 233.0 | |
江西 | 提前本科 | 藝術(shù)(文) | 151 | 151 | 151.3 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前a | 漢授美術(shù) | 226 | 217 | 223.2 | |
山東 | 本科一批 | 藝術(shù)文 | 272 | 220 | 255.3 |
猜你感興趣:
1.2017上海戲劇學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
3.2017年上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少
4.2017年同濟(jì)大學(xué)藝術(shù)類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
5.2017曲阜師范大學(xué)藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
>>>下一頁(yè)更多精彩“泉州師范學(xué)院藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)錄取規(guī)則”