2017QS最新世界表演藝術(shù)專業(yè)大學(xué)排名完整版
2017世界大學(xué)專業(yè)排名之表演藝術(shù)(Performing Art)的前50排名,排名算法在頁面底端。下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家整理的2017QS世界表演藝術(shù)大學(xué)專業(yè)排名,供大家參考!
2017QS世界表演藝術(shù)大學(xué)專業(yè)排名
2017世界大學(xué)專業(yè)排名(表演藝術(shù)Performing Arts) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Score
|
||
1 | 1 | Julliard School | United States | 100.0 | 80.6 | 98.1 | ||
2 | 3= | Royal College of Music | United Kingdom | 96.4 | 80.6 | 94.8 | ||
3= | 5 | Royal Academy of Music | United Kingdom | 93.0 | 80.3 | 91.7 | ||
3= | 6 | Royal Conservatoire of Scotland (Formerly Royal Scottish Academy of Music and Drama) | United Kingdom | 93.0 | 80.0 | 91.7 | ||
5 | 2 | University of Music and Performing Arts Vienna | Austria | 89.0 | 100.0 | 90.1 | ||
6 | 11 | Royal College of Music in Stockholm | Sweden | 92.0 | 52.3 | 88.0 | ||
7 | 10 | Indiana University Bloomington | United States | 86.5 | 79.7 | 85.8 | ||
8 | 13 | Curtis Institute of Music | United States | 86.2 | 80.6 | 85.6 | ||
9 | 12 | Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP) | France | 90.8 | 34.7 | 85.2 | ||
10 | 7 | Sibelius Academy | Finland | 89.7 | 34.3 | 84.2 | ||
11 | 17= | Harvard University | United States | 82.0 | 93.9 | 83.2 | ||
12 | 17= | University of Cambridge | United Kingdom | 81.7 | 95.1 | 83.0 | ||
13 | 3= | University of Oxford | United Kingdom | 81.2 | 94.2 | 82.5 | ||
14= | 22 | New York University (NYU) | United States | 82.0 | 68.8 | 80.7 | ||
14= | 14 | Royal Holloway University of London | United Kingdom | 86.1 | 31.6 | 80.7 | ||
16= | 8 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 80.5 | 81.9 | 80.6 | ||
16= | 25 | Yale University | United States | 80.6 | 81.0 | 80.6 | ||
18 | 28 | University of Rochester | United States | 80.7 | 77.6 | 80.4 | ||
19 | 21 | Northwestern University | United States | 81.9 | 59.0 | 79.6 | ||
20 | 23 | King's College London (KCL) | United Kingdom | 80.7 | 69.0 | 79.5 | ||
21 | 9 | Guildhall School of Music and Drama | United Kingdom | 79.1 | 80.6 | 79.3 | ||
22 | 51-100 | Goldsmiths, University of London | United Kingdom | 79.3 | 70.0 | 78.4 | ||
23 | 15 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 78.1 | 78.4 | 78.1 | ||
24 | 51-100 | Indonesia Institute of the Arts Yogyakarta | Indonesia | 83.2 | 30.3 | 77.9 | ||
25 | 33= | Stanford University | United States | 76.5 | 85.9 | 77.4 | ||
26 | 51-100 | The University of Melbourne | Australia | 76.7 | 78.9 | 76.9 | ||
27 | 51-100 | Central School of Speech & Drama | United Kingdom | 81.4 | 34.4 | 76.7 | ||
28 | 51-100 | Conservatorio di Roma Santa Cecilia | Italy | 81.1 | 34.3 | 76.4 | ||
29 | 51-100 | The Royal Danish Academy of Music | Denmark | 78.9 | 52.3 | 76.2 | ||
30 | 51-100 | Queen Mary University of London (QMUL) | United Kingdom | 79.6 | 44.9 | 76.1 | ||
31 | 39= | Columbia University | United States | 76.6 | 66.3 | 75.6 | ||
32 | 42 | Princeton University | United States | 76.1 | 60.4 | 74.5 | ||
33 | 51-100 | The University of Western Australia (UWA) | Australia | 74.8 | 65.3 | 73.9 | ||
34 | 51-100 | Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon | France | 78.2 | 34.3 | 73.8 | ||
35 | Hong Kong Academy of Performing Arts | Hong Kong | 71.4 | 92.3 | 73.5 | |||
36= | 51-100 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 71.8 | 88.0 | 73.4 | ||
36= | 39= | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 75.9 | 50.5 | 73.4 | ||
38= | 51-100 | The University of Manchester | United Kingdom | 73.6 | 69.4 | 73.2 | ||
38= | The University of Tokyo | Japan | 73.6 | 70.0 | 73.2 | |||
40 | 51-100 | University of Glasgow | United Kingdom | 74.2 | 60.1 | 72.8 | ||
41 | 27 | Moscow P. I. Tchaikovsky Conservatory | Russia | 77.1 | 32.6 | 72.7 | ||
42 | 48= | University of Chicago | United States | 73.9 | 61.1 | 72.6 | ||
43 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 73.7 | 62.1 | 72.5 | |||
44= | 16 | Hochschule für Musik und Theater München | Germany | 76.6 | 34.3 | 72.4 | ||
44= | 51-100 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 73.4 | 63.5 | 72.4 | ||
46 | 51-100 | Griffith University | Australia | 74.2 | 54.6 | 72.2 | ||
47 | 38 | City University of New York | United States | 73.6 | 58.7 | 72.1 | ||
48 | 26 | McGill University | Canada | 71.6 | 75.2 | 72.0 | ||
49 | 51-100 | University of Amsterdam | Netherlands | 73.2 | 60.2 | 71.9 | ||
50 | 43= | University of Southampton | United Kingdom | 73.2 | 57.9 | 71.7 |
表演藝術(shù)專業(yè)培養(yǎng)要求
文化基礎(chǔ)
掌握馬列主義基本原理,具有社會公德和職業(yè)道德。
英語詞匯達(dá)到3000個(gè),獲得相應(yīng)等級證書,具備一定的閱讀專業(yè)資料的能力。
掌握計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)的基礎(chǔ)知識及操作技能,獲得相應(yīng)計(jì)算機(jī)操作等級證書。
專業(yè)知識
掌握播音與主持的基本知識與基本技能,獲相應(yīng)職業(yè)資格證書。
掌握聲樂、舞蹈、表演等藝術(shù)門類的基礎(chǔ)知識與創(chuàng)作規(guī)律。
具備良好的文化底蘊(yùn)與藝術(shù)涵養(yǎng)。
熟悉影視節(jié)目制作流程,掌握節(jié)目策劃、采訪與后期制作的基礎(chǔ)知識。
掌握個(gè)人形象設(shè)計(jì)與包裝的基礎(chǔ)知識。
熟悉現(xiàn)代傳播媒介與文藝演出市場,了解各藝術(shù)領(lǐng)域中的經(jīng)典作品與代表人物。
職業(yè)基本能力
具有歌唱、舞蹈、表演等藝術(shù)門類的表演與基本的編創(chuàng)能力。
掌握較寬厚的文化活動(dòng)主持、才藝活動(dòng)主持基礎(chǔ)知識、表演技能與技巧,具備通過短期培訓(xùn)與實(shí)踐可從事相近專業(yè)工作的能力。
具有良好的語言表達(dá)溝通能力與采訪寫作能力。
具有良好的藝術(shù)審美能力與評介能力。
創(chuàng)新能力
個(gè)人形象氣質(zhì)包裝與設(shè)計(jì)的運(yùn)用能力。
影視節(jié)目、文藝演出策劃與制作的基本技能。
社會交際能力:具有較強(qiáng)的社交能力和較好的與人合作共事能力。
思想素質(zhì)
具備良好的政治思想素質(zhì)、職業(yè)道德素質(zhì)、法制意識、誠信意識和團(tuán)體意識。
文化素質(zhì)
具有較高的人文素質(zhì)、必要的科學(xué)素質(zhì)、基本的文學(xué)藝術(shù)修養(yǎng)素質(zhì)。
猜你喜歡: