特黄特色三级在线观看免费,看黄色片子免费,色综合久,欧美在线视频看看,高潮胡言乱语对白刺激国产,伊人网成人,中文字幕亚洲一碰就硬老熟妇

學(xué)習(xí)啦 > 新聞資訊 > 學(xué)習(xí)資訊 > 2017年世界500強(qiáng)企業(yè)名單排行榜

2017年世界500強(qiáng)企業(yè)名單排行榜

時(shí)間: 王燕648 分享

2017年世界500強(qiáng)企業(yè)名單排行榜

  美國(guó)《財(cái)富》FORTUNE發(fā)布了2017最新的世界500強(qiáng)排行榜的最新榜單,那么2017年中國(guó)入圍世界500強(qiáng)的企業(yè)名單有哪些?下面學(xué)習(xí)啦小編分享了2017年中國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)入圍的名單,希望對(duì)你有幫助。

  2017年中國(guó)世界500強(qiáng)企業(yè)入圍的名單

排名 上年 公司名稱 營(yíng)業(yè)收入 總部
排名 (中英文) (百萬(wàn)美元) 所在城市
2 7 國(guó)家電網(wǎng)公司(STATEGRID) 329601.3 北京
3 4 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司(CHINANATIONALPETROLEUM) 299270.6 北京
4 2 中國(guó)石油化工集團(tuán)公司(SINOPECGROUP) 294344.4 北京
15 18 中國(guó)工商銀行(INDUSTRIAL&COMMERCIALBANKOFCHINA) 167227.2 北京
22 29 中國(guó)建設(shè)銀行(CHINACONSTRUCTIONBANK) 147910.2 北京
25 31 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HONHAIPRECISIONINDUSTRY) 141213.1 臺(tái)北
27 37 中國(guó)建筑股份有限公司(CHINASTATECONSTRUCTIONENGINEERING) 140158.8 北京
29 36 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURALBANKOFCHINA) 133419.2 北京
35 45 中國(guó)銀行(BANKOFCHINA) 122336.6 北京
41 96 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PINGANINSURANCE) 110307.9 深圳
45 55 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINAMOBILECOMMUNICATIONS) 106760.6 北京
46 60 上海汽車集團(tuán)股份有限公司(SAICMOTOR) 106684.4 上海
54 94 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINALIFEINSURANCE) 101273.6 北京
57 71 中國(guó)鐵路工程總公司(ChinaRailwayEngineering) 99434.7 北京
62 79 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINARAILWAYCONSTRUCTION) 95651.6 北京
81 109 東風(fēng)汽車集團(tuán)(DONGFENGMOTORGROUP) 82816.7 武漢
91 115 中國(guó)華潤(rùn)總公司(CHINARESOURCESNATIONAL) 76573.7 香港
95 113 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINASOUTHERNPOWERGRID) 74696.9 廣州
99 156 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PacificConstructionGroup) 73046.9 南京
102 -- 中國(guó)南方工業(yè)集團(tuán)公司(CHINASOUTHINDUSTRIESGROUP) 70080.9 北京
105 143 中國(guó)郵政集團(tuán)公司(CHINAPOSTGROUP) 69636.7 北京
109 72 中國(guó)海洋石油總公司(CHINANATIONALOFFSHOREOIL) 67799.4 北京
110 165 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINACOMMUNICATIONSCONSTRUCTION) 67764 北京
116 77 來(lái)寶集團(tuán)(NOBLEGROUP) 66712.4 香港
119 174 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司(People'sInsuranceCo.ofChina) 64606.1 北京
121 272 中糧集團(tuán)有限公司(COFCO) 64515.5 北京
122 146 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司(TEWOOGROUP) 64232.3 天津
129 228 華為投資控股有限公司(HUAWEIINVESTMENT&HOLDING) 62855.4 深圳
130 107 中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司(CHINAFAWGROUP) 62852.4 長(zhǎng)春
132 160 中國(guó)電信集團(tuán)公司(CHINATELECOMMUNICATIONS) 61795.8 北京
134 144 中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)公司(CHINANORTHINDUSTRIESGROUP) 61621.2 北京
139 105 中國(guó)中化集團(tuán)公司(SINOCHEMGROUP) 60655.8 北京
143 159 中國(guó)航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATIONINDUSTRYCORP.OFCHINA) 60252.1 北京
153 190 交通銀行(BANKOFCOMMUNICATIONS) 57068.2 上海
156 186 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司(CITICGROUP) 55938.1 北京
160 207 北京汽車集團(tuán)(BeijingAutomotiveGroup) 54932.9 北京
163 234 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司(SHANDONGWEIQIAOPIONEERINGGROUP) 53026.1 濱州
189 235 招商銀行(CHINAMERCHANTSBANK) 48459.3 深圳
190 247 正威國(guó)際集團(tuán)(AmerInternationalGroup) 47795.1 深圳
195 271 興業(yè)銀行(IndustrialBank) 46446.4 福州
200 253 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(PowerChina) 45606.8 北京
201 239 河鋼集團(tuán)有限公司(HeSteelGroup) 45265.7 石家莊
202 231 聯(lián)想集團(tuán)(LENOVOGROUP) 44912.1 北京
205 276 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)(Sinopharm) 44324.9 北京
207 227 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINAUNITEDNETWORKCOMMUNICATIONS) 44085.1 上海
217 224 中國(guó)華能集團(tuán)公司(CHINAHUANENGGROUP) 43223.9 北京
221 281 中國(guó)民生銀行(CHINAMINSHENGBANKING) 42449 北京
227 296 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(ShanghaiPudongDevelopmentBank) 42030 上海
229 342 中國(guó)華信能源有限公司(CEFCChinaEnergy) 41845 上海
234 265 中國(guó)化工集團(tuán)公司(CHEMCHINA) 41412.4 北京
251 328 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINAPACIFICINSURANCE(GROUP)) 39335.8 上海
259 355 和碩(Pegatron) 38238.9 臺(tái)北
262 240 中國(guó)鋁業(yè)公司(ALUMINUMCORP.OFCHINA) 37995.5 北京
266 -- 中國(guó)中車股份有限公司(CRRC) 37837.2 北京
267 315 冀中能源集團(tuán)(JIZHONGENERGYGROUP) 37816.6 邢臺(tái)
270 196 神華集團(tuán)(SHENHUAGROUP) 37611.5 北京
273 282 怡和集團(tuán)(JARDINEMATHESON) 37007 香港
275 218 寶鋼集團(tuán)有限公司(BAOSTEELGROUP) 36607.9 上海
281 371 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(CHINASHIPBUILDINGINDUSTRY) 36012.2 北京
290 326 中國(guó)冶金科工集團(tuán)有限公司(CHINAMETALLURGICALGROUP) 35314.3 北京
293 288 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司(SINOMACH) 35134.1 北京
303 362 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)(GuangzhouAutomobileIndustryGroup) 34440.3 廣州
309 391 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司(ChinaEnergyEngineeringGroup) 33223.3 北京
311 258 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLANDHOLDINGGROUP) 33023.6 上海
313 420 中國(guó)光大集團(tuán)(ChinaEverbrightGroup) 32901.4 北京
314 274 江蘇沙鋼集團(tuán)(JIANGSUSHAGANGGROUP) 32751.4 張家港
318 344 新興際華集團(tuán)(XINXINGCATHAYINTERNATIONALGROUP) 32567.3 北京
322 341 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司(DatongCoalMineGroup) 31958.2 大同
323 198 中國(guó)五礦集團(tuán)公司(CHINAMINMETALS) 31883.2 北京
325 380 陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司(ShaanxiYanchangPetroleum(Group)) 31754.9 西安
326 389 廣達(dá)電腦(QUANTACOMPUTER) 31734.3 桃園
327 270 中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司(CHINANATIONALBUILDINGMATERIALSGROUP) 31705.5 北京
328 354 江西銅業(yè)集團(tuán)公司(JiangxiCopper) 31554.9 貴溪
329 366 中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(CHINAELECTRONICS) 31537 北京
331 345 中國(guó)華電集團(tuán)公司(CHINAHUADIAN) 31436.8 北京
337 264 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司(ShanxiCokingCoalGroup) 31038.5 太原
342 403 國(guó)家電力投資集團(tuán)公司(StatePowerInvestment) 30616.1 北京
344 437 中國(guó)航天科技集團(tuán)公司(ChinaAerospaceScience&Technology) 30554.4 北京
345 343 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(CHINAGUODIAN) 30515.2 北京
347 416 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)(ShaanxiCoal&ChemicalIndustry) 30331.3 西安
349 -- 中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司(ChinaStateShipbuilding) 30190.9 北京
353 464 海航集團(tuán)(HNAGroup) 29562.1 ???/td>
356 -- 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司(ChinaVanke) 29329.3 深圳
359 339 浙江物產(chǎn)集團(tuán)(WuchanZhongdaGroup) 29051.8 杭州
366 -- 京東(JD.com) 28847.1 北京
370 358 潞安集團(tuán)(ShanxiLuAnMiningGroup) 28642.4 長(zhǎng)治
374 409 山西陽(yáng)泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司(YangquanCoalIndustryGroup) 28309.5 陽(yáng)泉
381 -- 中國(guó)航天科工集團(tuán)公司(ChinaAerospaceScience&Industry) 27867.3 北京
383 426 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(ChinaGeneralTechnology) 27667.4 北京
384 379 山西晉城無(wú)煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(ShanxiJinchengAnthraciteCoalMiningGroup) 27571.9 晉城
385 -- 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)(DalianWandaGroup) 27376.9 北京
386 390 中國(guó)有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司(ChinaNonferrousMetalMining(Group)) 27188.9 北京
400 423 仁寶電腦(COMPALELECTRONICS) 26694.9 臺(tái)北
401 457 中國(guó)保利集團(tuán)(ChinaPolyGroup) 26675.3 北京
403 472 臺(tái)積電(TaiwanSemiconductorManufacturing) 26575 新竹
406 392 中國(guó)大唐集團(tuán)公司(CHINADATANG) 26440.1 北京
408 -- 中國(guó)電子科技集團(tuán)(ChinaElectronicsTechnologyGroup) 26410.4 北京
410 477 浙江吉利控股集團(tuán)(ZHEJIANGGEELYHOLDINGGROUP) 26303.8 杭州
426 373 山東能源集團(tuán)有限公司(SHANDONGENERGYGROUP) 25136.4 濟(jì)南
427 -- 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(NewChinaLifeInsurance) 25128.5 北京
443 316 臺(tái)灣中油股份有限公司(CPC) 24361.8 臺(tái)北
456 467 友邦保險(xiǎn)(AIAGroup) 23274 香港
465 432 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司(ChinaCOSCOShipping) 22965.4 上海
468 471 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(CATHAYLIFEINSURANCE) 22881.2 臺(tái)北
473 -- 長(zhǎng)江和記實(shí)業(yè)有限公司(CKHutchisonHoldings) 22714.8 香港
481 -- 美的集團(tuán)股份有限公司(MideaGroup) 22173.5 佛山
484 321 中國(guó)航空油料集團(tuán)公司(CHINANATIONALAVIATIONFUELGROUP) 22101.2 北京
489 402 首鋼集團(tuán)(SHOUGANGGROUP) 21513.7 北京
495 -- 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司(WHGroup) 21209 香港
496 -- 恒大集團(tuán)(EvergrandeRealEstateGroup) 21184.2 廣州

  1.中國(guó)企業(yè)在排行榜中地位穩(wěn)步增強(qiáng)

  全球企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不佳,但是中國(guó)企業(yè)在世界500強(qiáng)公司排行榜中的地位卻進(jìn)一步上升。

  在今年的排行榜上,中國(guó)兩岸三地一共有110家企業(yè)上榜,含臺(tái)灣企業(yè)7家。這一數(shù)量創(chuàng)下歷史新高,在榜上僅次于美國(guó)而穩(wěn)居全球第二位。

  近年來(lái),日本企業(yè)在500強(qiáng)公司排行榜中的數(shù)量逐步下降,目前僅有52家,是上榜中國(guó)企業(yè)數(shù)量的一半。歐洲三強(qiáng)德、英、法加起來(lái)一共有84家,也遠(yuǎn)不及中國(guó)企業(yè)上榜總量。

  今年的世界500強(qiáng)上榜公司的平均營(yíng)業(yè)收入為553億美元,平均利潤(rùn)30億美元;上榜中國(guó)企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)分別為571億美元和32億美元,略超過(guò)世界500強(qiáng)公司平均水平。

  2.中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力尚需進(jìn)一步提升

  盡管2017年上榜中國(guó)企業(yè)在一些主要數(shù)據(jù)上達(dá)到甚至超過(guò)世界500強(qiáng)公司的平均水平。但是,與先進(jìn)企業(yè)特別是與美國(guó)企業(yè)相比,上榜中國(guó)企業(yè)還存在差距。

  與上榜的美國(guó)企業(yè)相比,中國(guó)企業(yè)的盈利能力還不強(qiáng)。上榜美國(guó)公司平均營(yíng)業(yè)收入632億美元,平均利潤(rùn)達(dá)到51億美元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于上榜中國(guó)企業(yè)。

  值得注意的是,上榜中國(guó)企業(yè)中有10家銀行。這10家銀行的利潤(rùn)達(dá)到1,816億美元,占上榜103家中國(guó)企業(yè)總利潤(rùn)55%。如果我們把10家銀行的利潤(rùn)計(jì)算在外,那么,其他93家上榜企業(yè)的總利潤(rùn)僅剩1,475億美元,每家非銀行企業(yè)平均利潤(rùn)僅有16億美元。如果再減去上榜的5家保險(xiǎn)公司的201億美元利潤(rùn),那么,88家非金融類企業(yè)平均利潤(rùn)就進(jìn)一步下降到14.5億美元了。這個(gè)盈利水平就低于許多國(guó)家企業(yè)的盈利水平了。

  在上榜的中國(guó)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)里的企業(yè)盈利能力低下特別明顯。進(jìn)入2017年榜單的中國(guó)企業(yè)中有6家金屬行業(yè)企業(yè),包括有色金屬和鋼鐵企業(yè),它們總計(jì)虧損21億美元。

  上榜中國(guó)企業(yè)中有6家汽車制造企業(yè),即上汽、一汽、東風(fēng)、北汽、廣汽和吉利,一共盈利114億美元。上榜的通用與福特兩家美國(guó)汽車企業(yè)的利潤(rùn)171億美元。中國(guó)6家企業(yè)不及美國(guó)兩家企業(yè)的利潤(rùn),其中原因在于現(xiàn)代企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)上升全球價(jià)值鏈的競(jìng)爭(zhēng),兩家美國(guó)企業(yè)具有整合與影響全球價(jià)值鏈的能力,而中國(guó)6家公司缺乏這個(gè)能力。

  3.中國(guó)面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

  從產(chǎn)業(yè)角度看,上榜中國(guó)企業(yè)反映的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也存在缺陷。比如,上榜中國(guó)企業(yè)中有相當(dāng)數(shù)量集中在煤炭、鋼鐵等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),而這類行業(yè)的上榜美國(guó)企業(yè)比較少。

  食品行業(yè)和醫(yī)療保健行業(yè)關(guān)系未來(lái)市場(chǎng)巨大。在這兩個(gè)行業(yè)上榜美國(guó)企業(yè)具有極大優(yōu)勢(shì)。上榜美國(guó)企業(yè)中有12家企業(yè)與食品行業(yè)相關(guān)。上榜中國(guó)企業(yè)中只有萬(wàn)洲國(guó)際一家。

  醫(yī)療保健和制藥行業(yè)也是關(guān)系民生的重要行業(yè)。上榜美國(guó)企業(yè)中有8家在醫(yī)療保健行業(yè),5家在制藥業(yè)。上榜中國(guó)企業(yè)中只有一家在制藥業(yè),即中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)。在醫(yī)療保健行業(yè)中沒(méi)有一家中國(guó)企業(yè)上榜。

↓↓↓下一頁(yè)分享的是 2017年世界500強(qiáng)企業(yè)名單 ↓↓↓

1133208