2017廣東房?jī)r(jià)最低的城市排名(2)
時(shí)間:
小蘭676由 分享
粵G:湛江各區(qū)
# | 湛江各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 吳川市 | 7321 元/㎡ |
2 | 坡頭市 | 6514 元/㎡ |
3 | 赤坎區(qū) | 6485 元/㎡ |
4 | 霞山區(qū) | 5912 元/㎡ |
5 | 麻章區(qū) | 4326 元/㎡ |
6 | 徐聞縣 | 3552 元/㎡ |
7 | 雷州市 | 3478 元/㎡ |
8 | 廉江市 | 3440 元/㎡ |
9 | 遂溪縣 | 3364 元/㎡ |
粵H:肇慶各縣市
# | 肇慶各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 端州區(qū) | 5819 元/㎡ |
2 | 懷集縣 | 4817 元/㎡ |
3 | 高要區(qū) | 4564 元/㎡ |
4 | 四會(huì)市 | 4520 元/㎡ |
5 | 鼎湖區(qū) | 4054 元/㎡ |
6 | 德慶縣 | 3986 元/㎡ |
7 | 廣寧縣 | 3880 元/㎡ |
8 | 封開縣 | 3589 元/㎡ |
粵J:江門各區(qū)市
# | 江門各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 蓬江區(qū) | 6126 元/㎡ |
2 | 江海區(qū) | 5603 元/㎡ |
3 | 新會(huì)區(qū) | 5032 元/㎡ |
4 | 臺(tái)山市 | 4509 元/㎡ |
5 | 恩平市 | 3940 元/㎡ |
6 | 鶴山市 | 3796 元/㎡ |
7 | 開平市 | 3514 元/㎡ |
粵K:茂名各區(qū)市
# | 汕頭各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 茂港區(qū) | 7498 元/㎡ |
2 | 茂南區(qū) | 6170 元/㎡ |
3 | 高州市 | 5495 元/㎡ |
4 | 信宜市 | 4469 元/㎡ |
5 | 電白區(qū) | 4313 元/㎡ |
6 | 化州市 | 3570 元/㎡ |
粵L:惠州各區(qū)縣
# | 惠州各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 惠東縣 | 9585 元/㎡ |
2 | 惠陽(yáng)區(qū) | 7964 元/㎡ |
3 | 惠城區(qū) | 7767 元/㎡ |
4 | 博羅縣 | 5908 元/㎡ |
5 | 龍門縣 | 4891 元/㎡ |
粵M:梅州各區(qū)縣及市
# | 梅州各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 豐順縣 | 5091 元/㎡ |
2 | 梅江區(qū) | 5078 元/㎡ |
3 | 梅縣區(qū) | 4579 元/㎡ |
4 | 五華縣 | 4477 元/㎡ |
5 | 大埔縣 | 3796 元/㎡ |
6 | 興寧市 | 3744 元/㎡ |
7 | 平遠(yuǎn)縣 | 5202 元/㎡ |
8 | 蕉嶺縣 | 2895 元/㎡ |
粵N:汕尾各市縣
# | 汕尾各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 城區(qū) | 5447 元/㎡ |
2 | 海豐縣 | 4343 元/㎡ |
3 | 陸河縣 | 3902 元/㎡ |
4 | 陸豐市 | 3133 元/㎡ |
粵P:河源各區(qū)縣
# | 河源各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 源城區(qū) | 4677 元/㎡ |
2 | 紫金縣 | 3995 元/㎡ |
3 | 龍川縣 | 3816 元/㎡ |
4 | 和平縣 | 3249 元/㎡ |
5 | 連平縣 | 3229 元/㎡ |
6 | 東源縣 | 3166 元/㎡ |
粵Q:陽(yáng)江各區(qū)縣及市
# | 陽(yáng)江各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 陽(yáng)東區(qū) | 4639 元/㎡ |
2 | 江城區(qū) | 4326 元/㎡ |
3 | 陽(yáng)春市 | 3845 元/㎡ |
4 | 陽(yáng)西縣 | 3081 元/㎡ |
粵R:清遠(yuǎn)各區(qū)縣及市
# | 清遠(yuǎn)各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 佛岡縣 | 4975 元/㎡ |
2 | 清城區(qū) | 4557 元/㎡ |
3 | 清新區(qū) | 4281 元/㎡ |
4 | 陽(yáng)山縣 | 3633 元/㎡ |
5 | 連州市 | 3550 元/㎡ |
6 | 英德市 | 3448 元/㎡ |
7 | 連南縣 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
8 | 蕉嶺縣 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
粵S:東莞各區(qū)鎮(zhèn)
# | 東莞各區(qū)房?jī)r(jià)排名 | 均價(jià) |
---|---|---|
1 | 鳳崗鎮(zhèn) | 16423 元/㎡ |
2 | 塘廈鎮(zhèn) | 15508 元/㎡ |
3 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 14367 元/㎡ |
4 | 大嶺山鎮(zhèn) | 14270 元/㎡ |
5 | 南城區(qū) | 12963 元/㎡ |
6 | 大朗鎮(zhèn) | 12643 元/㎡ |
7 | 清溪鎮(zhèn) | 12358 元/㎡ |
8 | 東城區(qū) | 11940 元/㎡ |
9 | 黃江鎮(zhèn) | 11883 元/㎡ |
10 | 厚街鎮(zhèn) | 10942 元/㎡ |
11 | 虎門鎮(zhèn) | 10330 元/㎡ |
12 | 寮步鎮(zhèn) | 10037 元/㎡ |
13 | 沙田鎮(zhèn) | 9682 元/㎡ |
14 | 道滘鎮(zhèn) | 9460 元/㎡ |
15 | 高埗鎮(zhèn) | 9447 元/㎡ |
16 | 萬(wàn)江區(qū) | 9102 元/㎡ |
17 | 莞城區(qū) | 9074 元/㎡ |
18 | 橋頭鎮(zhèn) | 8835 元/㎡ |
19 | 望牛墩鎮(zhèn) | 8827 元/㎡ |
20 | 東坑鎮(zhèn) | 8809 元/㎡ |
21 | 橫瀝鎮(zhèn) | 8537 元/㎡ |
↓↓↓下一頁(yè)更多廣東房?jī)r(jià)最低的城市的相關(guān)搜索內(nèi)容↓↓↓
2017廣東房?jī)r(jià)最低的城市排名(2)
粵G:湛江各區(qū) # 湛江各區(qū)房?jī)r(jià)排名 均價(jià) 1 吳川市 7321 元/㎡ 2 坡頭市 6514 元/㎡ 3 赤坎區(qū) 6485 元/㎡ 4 霞山區(qū) 5912 元/㎡ 5 麻章區(qū) 4326 元/㎡ 6 徐聞縣 3552 元/㎡
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式