房?jī)r(jià)最低的中國(guó)小縣城排名
時(shí)間:
小蘭676由 分享
房?jī)r(jià)最低的中國(guó)小縣城排名
想在別的城市里買套房子,北上廣房?jī)r(jià)高的嚇人就不考慮了,中國(guó)這么多美麗的城市房?jī)r(jià)應(yīng)該不高,中國(guó)哪個(gè)縣城房?jī)r(jià)最低?以下是blanche小編分享給大家的關(guān)于房?jī)r(jià)最低的中國(guó)小縣城,一起來(lái)看看2017年房?jī)r(jià)最低的縣城有哪些縣城吧!
房?jī)r(jià)最低的中國(guó)小縣城_中國(guó)縣城房?jī)r(jià)最低排名_2017年房?jī)r(jià)最低的縣城
各城市所轄縣市級(jí)區(qū)劃的小區(qū)在當(dāng)月出售的存量住宅均價(jià)的算術(shù)平均值(元/㎡)。
序號(hào) | 小城鎮(zhèn)名稱 | 所屬城市 | 平均房?jī)r(jià)(元/㎡) | 環(huán)比上月 | 同比上年 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安達(dá)市 | 綏化 | 2,933 | -0.49% | +7.94% |
2 | 安??h | 吉安 | 5,412 | +10.22% | +4.14% |
3 | 安國(guó)市 | 保定 | 5,206 | -6.89% | +32.30% |
4 | 安吉縣 | 湖州 | 7,868 | +1.82% | +9.01% |
5 | 安陸市 | 孝感 | 3,596 | -0.48% | +9.02% |
6 | 安寧市 | 昆明 | 6,100 | +20.26% | +31.18% |
7 | 安平縣 | 衡水 | 4,333 | +7.44% | -- |
8 | 安丘市 | 濰坊 | 4,432 | +5.15% | +8.41% |
9 | 安溪縣 | 泉州 | 8,302 | +4.65% | +17.29% |
10 | 安岳縣 | 資陽(yáng) | 3,825 | +3.52% | +2.34% |
11 | 板芙鎮(zhèn) | 中山 | 6,763 | +0.77% | +44.07% |
12 | 寶豐縣 | 平頂山 | 3,091 | +1.79% | +18.00% |
13 | 寶清縣 | 雙鴨山 | 3,428 | +6.58% | +6.36% |
14 | 保亭縣 | 保亭 | 11,295 | +10.38% | +45.57% |
15 | 寶應(yīng)縣 | 揚(yáng)州 | 7,311 | -0.64% | +7.14% |
16 | 巴彥縣 | 哈爾濱 | 3,816 | -1.19% | -9.91% |
17 | 霸州市 | 廊坊 | 10,018 | -0.01% | -- |
18 | 北安市 | 黑河 | 3,553 | +1.43% | +7.81% |
19 | 北流市 | 玉林 | 4,459 | +2.35% | +1.22% |
20 | 北票市 | 朝陽(yáng) | 2,983 | -6.17% | +2.38% |
21 | 北鎮(zhèn)市 | 錦州 | -- | -- | -- |
22 | 本溪縣 | 本溪 | -- | -- | -- |
23 | 濱??h | 鹽城 | -- | -- | -- |
24 | 賓縣 | 哈爾濱 | -- | -- | -- |
25 | 璧山區(qū) | 重慶 | -- | -- | -- |
26 | 博白縣 | 玉林 | -- | -- | -- |
27 | 博羅縣 | 惠州 | -- | -- | -- |
28 | 泊頭市 | 滄州 | -- | -- | -- |
29 | 博興縣 | 濱州 | -- | -- | -- |
30 | 蒼南縣 | 溫州 | -- | -- | -- |
31 | 滄縣 | 滄州 | -- | -- | -- |
32 | 蒼溪縣 | 廣元 | -- | -- | -- |
33 | 曹縣 | 菏澤 | -- | -- | -- |
34 | 昌樂(lè)縣 | 濰坊 | -- | -- | -- |
35 | 昌黎縣 | 秦皇島 | -- | -- | -- |
36 | 常寧市 | 衡陽(yáng) | -- | -- | -- |
37 | 常平鎮(zhèn) | 東莞 | -- | -- | -- |
38 | 常山縣 | 衢州 | -- | -- | -- |
39 | 常熟市 | 蘇州 | -- | -- | -- |
40 | 昌圖縣 | 鐵嶺 | -- | -- | -- |
41 | 昌邑市 | 濰坊 | -- | -- | -- |
42 | 巢湖市 | 合肥 | -- | -- | -- |
43 | 茶山鎮(zhèn) | 東莞 | -- | -- | -- |
44 | 澄城縣 | 渭南 | -- | -- | -- |
45 | 承德縣 | 承德 | -- | -- | -- |
46 | 成武縣 | 菏澤 | -- | -- | -- |
47 | 赤壁市 | 咸寧 | -- | -- | -- |
48 | 赤城縣 | 張家口 | -- | -- | -- |
49 | 茌平縣 | 聊城 | -- | -- | -- |
50 | 崇仁縣 | 撫州 | -- | -- | -- |
51 | 崇州市 | 成都 | -- | -- | -- |
52 | 淳安縣 | 杭州 | -- | -- | -- |
53 | 慈溪市 | 寧波 | -- | -- | -- |
54 | 大廠縣 | 廊坊 | -- | -- | -- |
55 | 大朗鎮(zhèn) | 東莞 | -- | -- | -- |
56 | 達(dá)拉特旗 | 鄂爾多斯 | -- | -- | -- |
57 | 大嶺山鎮(zhèn) | 東莞 | -- | -- | -- |
58 | 大荔縣 | 渭南 | -- | -- | -- |
59 | 鄲城縣 | 周口 | -- | -- | -- |
60 | 當(dāng)涂縣 | 馬鞍山 | -- | -- | -- |
61 | 當(dāng)陽(yáng)市 | 宜昌 | -- | -- | -- |
62 | 單縣 | 菏澤 | -- | -- | -- |
63 | 丹陽(yáng)市 | 鎮(zhèn)江 | -- | -- | -- |
64 | 道滘鎮(zhèn) | 東莞 | -- | -- | -- |
65 | 大石橋市 | 營(yíng)口 | -- | -- | -- |
66 | 大悟縣 | 孝感 | -- | -- | -- |
67 | 大冶市 | 黃石 | -- | -- | -- |
68 | 大英縣 | 遂寧 | -- | -- | -- |
69 | 大邑縣 | 成都 | -- | -- | -- |
70 | 大涌鎮(zhèn) | 中山 | -- | -- | -- |
71 | 大竹縣 | 達(dá)州 | -- | -- | -- |
72 | 大足區(qū) | 重慶 | -- | -- | -- |
73 | 德化縣 | 泉州 | -- | -- | -- |
74 | 德惠市 | 長(zhǎng)春 | -- | -- | -- |
75 | 登封市 | 鄭州 | -- | -- | -- |
76 | 燈塔市 | 遼陽(yáng) | -- | -- | -- |
77 | 鄧州市 | 南陽(yáng) | -- | -- | -- |
78 | 德清縣 | 湖州 | -- | -- | -- |
79 | 德興市 | 上饒 | -- | -- | -- |
80 | 墊江縣 | 重慶 | -- | -- | -- |
81 | 調(diào)兵山市 | 鐵嶺 | -- | -- | -- |
82 | 定興縣 | 保定 | -- | -- | -- |
83 | 定遠(yuǎn)縣 | 滁州 | -- | -- | -- |
84 | 定州市 | 保定 | -- | -- | -- |
85 | 東阿縣 | 聊城 | -- | -- | -- |
86 | 東鳳鎮(zhèn) | 中山 | -- | -- | -- |
87 | 東港市 | 丹東 | -- | -- | -- |
88 | 東光縣 | 滄州 | -- | -- | -- |
89 | 東??h | 連云港 | -- | -- | -- |
90 | 東坑鎮(zhèn) | 東莞 | -- | -- | -- |
91 | 東平縣 | 泰安 | -- | -- | -- |
92 | 東山縣 | 漳州 | -- | -- | -- |
93 | 東升鎮(zhèn) | 中山 | -- | -- | -- |
94 | 東臺(tái)市 | 鹽城 | -- | -- | -- |
95 | 東興市 | 防城港 | -- | -- | -- |
96 | 東陽(yáng)市 | 金華 | -- | -- | -- |
97 | 東源縣 | 河源 | -- | -- | -- |
98 | 東至縣 | 池州 | -- | -- | -- |
99 | 都江堰市 | 成都 | -- | -- | -- |
100 | 峨眉山市 | 樂(lè)山 | -- | -- | -- |
101 | 法庫(kù)縣 | 沈陽(yáng) | -- | -- | -- |
102 | 方城縣 | 南陽(yáng) | -- | -- | -- |
103 | 肥城市 | 泰安 | -- | -- | -- |
104 | 肥東縣 | 合肥 | -- | -- | -- |
105 | 費(fèi)縣 | 臨沂 | -- | -- | -- |
106 | 肥西縣 | 合肥 | -- | -- | -- |
107 | 鳳城市 | 丹東 | -- | -- | -- |
108 | 豐城市 | 宜春 | -- | -- | -- |
109 | 豐都縣 | 重慶 | -- | -- | -- |
110 | 鳳岡縣 | 遵義 | -- | -- | -- |
111 | 鳳崗鎮(zhèn) | 東莞 | -- | -- | -- |
112 | 鳳凰鎮(zhèn) | 三亞 | -- | -- | -- |
113 | 奉節(jié)縣 | 重慶 | -- | -- | -- |
114 | 封開縣 | 肇慶 | -- | -- | -- |
115 | 豐寧縣 | 承德 | -- | -- | -- |
116 | 豐順縣 | 梅州 | -- | -- | -- |
117 | 鳳臺(tái)縣 | 淮南 | -- | -- | -- |
118 | 豐縣 | 徐州 | -- | -- | -- |
119 | 鳳翔縣 | 寶雞 | -- | -- | -- |
120 | 奉新縣 | 宜春 | -- | -- | -- |
↓↓↓下一頁(yè)是中國(guó)最富10縣江蘇占6個(gè),房?jī)r(jià)卻是如此低↓↓↓