2024年陜西高考理科一分一段表匯總
陜西考生登錄陜西省教育考試院門戶網(wǎng)站或陜西招生考試信息網(wǎng)填報(bào)志愿。那么陜西高考理科一分一段表是多少呢?以下是小編準(zhǔn)備的一些2024年陜西高考理科一分一段表,僅供參考。
2024陜西高考理科一分一段表
分?jǐn)?shù) | 位次 |
712分及以上 | 12 |
711 | 14 |
709 | 17 |
708 | 21 |
707 | 22 |
706 | 27 |
705 | 31 |
704 | 33 |
703 | 37 |
702 | 43 |
701 | 49 |
700 | 58 |
699 | 69 |
698 | 78 |
697 | 94 |
696 | 103 |
695 | 114 |
694 | 124 |
693 | 133 |
692 | 138 |
691 | 148 |
690 | 159 |
689 | 173 |
688 | 195 |
687 | 209 |
686 | 229 |
685 | 252 |
684 | 270 |
683 | 294 |
682 | 313 |
681 | 336 |
680 | 364 |
679 | 398 |
678 | 426 |
677 | 467 |
676 | 499 |
675 | 536 |
674 | 592 |
673 | 628 |
672 | 665 |
671 | 700 |
670 | 743 |
669 | 798 |
668 | 852 |
667 | 905 |
666 | 957 |
665 | 1002 |
664 | 1062 |
663 | 1111 |
662 | 1181 |
661 | 1239 |
660 | 1298 |
659 | 1365 |
658 | 1422 |
657 | 1476 |
656 | 1533 |
655 | 1603 |
654 | 1674 |
653 | 1751 |
652 | 1825 |
651 | 1894 |
650 | 1973 |
649 | 2055 |
648 | 2134 |
647 | 2233 |
646 | 2311 |
645 | 2413 |
644 | 2508 |
643 | 2601 |
642 | 2713 |
641 | 2822 |
640 | 2929 |
639 | 3041 |
638 | 3136 |
637 | 3250 |
636 | 3372 |
635 | 3485 |
634 | 3605 |
633 | 3729 |
632 | 3847 |
631 | 3982 |
630 | 4119 |
629 | 4244 |
628 | 4391 |
627 | 4542 |
626 | 4677 |
625 | 4794 |
624 | 4934 |
623 | 5074 |
622 | 5192 |
621 | 5352 |
620 | 5510 |
619 | 5662 |
618 | 5836 |
617 | 5981 |
616 | 6134 |
615 | 6291 |
614 | 6463 |
613 | 6636 |
612 | 6799 |
611 | 6996 |
610 | 7176 |
609 | 7360 |
608 | 7584 |
607 | 7758 |
606 | 7941 |
605 | 8144 |
604 | 8356 |
603 | 8573 |
602 | 8791 |
601 | 8975 |
600 | 9198 |
599 | 9393 |
598 | 9618 |
597 | 9839 |
596 | 10036 |
595 | 10243 |
594 | 10469 |
593 | 10703 |
592 | 10909 |
591 | 11116 |
590 | 11359 |
589 | 11568 |
588 | 11799 |
587 | 12013 |
586 | 12230 |
585 | 12471 |
584 | 12731 |
583 | 12979 |
582 | 13209 |
581 | 13480 |
580 | 13704 |
579 | 13927 |
578 | 14185 |
577 | 14466 |
576 | 14713 |
575 | 15023 |
574 | 15305 |
573 | 15572 |
572 | 15844 |
571 | 16120 |
570 | 16379 |
569 | 16685 |
568 | 16995 |
567 | 17300 |
566 | 17611 |
565 | 17916 |
564 | 18217 |
563 | 18536 |
562 | 18836 |
561 | 19153 |
560 | 19496 |
559 | 19824 |
558 | 20165 |
557 | 20484 |
556 | 20796 |
555 | 21119 |
554 | 21439 |
553 | 21772 |
552 | 22105 |
551 | 22449 |
550 | 22801 |
549 | 23134 |
548 | 23517 |
547 | 23840 |
546 | 24185 |
545 | 24554 |
544 | 24881 |
543 | 25293 |
542 | 25652 |
541 | 26012 |
540 | 26393 |
539 | 26790 |
538 | 27192 |
537 | 27605 |
536 | 27995 |
535 | 28366 |
534 | 28777 |
533 | 29228 |
532 | 29684 |
531 | 30100 |
530 | 30522 |
529 | 30970 |
528 | 31436 |
527 | 31869 |
526 | 32295 |
525 | 32751 |
524 | 33235 |
523 | 33718 |
522 | 34201 |
521 | 34697 |
520 | 35164 |
519 | 35651 |
518 | 36149 |
517 | 36650 |
516 | 37171 |
515 | 37657 |
514 | 38168 |
513 | 38682 |
512 | 39177 |
511 | 39716 |
510 | 40223 |
509 | 40773 |
508 | 41277 |
507 | 41804 |
506 | 42363 |
505 | 42908 |
504 | 43446 |
503 | 44032 |
502 | 44619 |
501 | 45209 |
500 | 45763 |
499 | 46357 |
498 | 46934 |
497 | 47491 |
496 | 48100 |
495 | 48731 |
494 | 49302 |
493 | 49861 |
492 | 50492 |
491 | 51131 |
490 | 51717 |
489 | 52358 |
488 | 52963 |
487 | 53576 |
486 | 54185 |
485 | 54824 |
484 | 55410 |
483 | 56036 |
482 | 56695 |
481 | 57320 |
480 | 57928 |
479 | 58581 |
478 | 59266 |
477 | 59935 |
476 | 60653 |
475 | 61286 |
474 | 61957 |
473 | 62675 |
472 | 63377 |
471 | 64057 |
470 | 64759 |
469 | 65433 |
468 | 66149 |
467 | 66861 |
466 | 67555 |
465 | 68262 |
464 | 68969 |
463 | 69697 |
462 | 70401 |
461 | 71109 |
460 | 71841 |
459 | 72563 |
458 | 73268 |
457 | 73946 |
456 | 74597 |
455 | 75313 |
454 | 76049 |
453 | 76746 |
452 | 77438 |
451 | 78130 |
450 | 78829 |
449 | 79522 |
448 | 80254 |
447 | 80946 |
446 | 81647 |
445 | 82371 |
444 | 83123 |
443 | 83846 |
442 | 84560 |
441 | 85319 |
440 | 86074 |
439 | 86808 |
438 | 87460 |
437 | 88263 |
436 | 89002 |
435 | 89735 |
434 | 90505 |
433 | 91242 |
432 | 91900 |
431 | 92594 |
430 | 93343 |
429 | 94073 |
428 | 94788 |
427 | 95560 |
426 | 96291 |
425 | 97009 |
424 | 97709 |
423 | 98390 |
422 | 99076 |
421 | 99745 |
420 | 100484 |
419 | 101199 |
418 | 101882 |
417 | 102570 |
416 | 103278 |
415 | 104017 |
414 | 104735 |
413 | 105441 |
412 | 106146 |
411 | 106834 |
410 | 107537 |
409 | 108248 |
408 | 108945 |
407 | 109581 |
406 | 110311 |
405 | 110985 |
404 | 111637 |
403 | 112266 |
402 | 112938 |
401 | 113654 |
400 | 114341 |
399 | 115009 |
398 | 115689 |
397 | 116349 |
396 | 116972 |
395 | 117610 |
394 | 118268 |
393 | 118899 |
392 | 119587 |
391 | 120219 |
390 | 120858 |
389 | 121492 |
388 | 122096 |
387 | 122721 |
386 | 123362 |
385 | 123992 |
384 | 124646 |
383 | 125264 |
382 | 125854 |
381 | 126454 |
380 | 127045 |
379 | 127654 |
378 | 128222 |
377 | 128794 |
376 | 129367 |
375 | 129943 |
374 | 130536 |
373 | 131132 |
372 | 131737 |
371 | 132321 |
370 | 132899 |
369 | 133434 |
368 | 133976 |
367 | 134537 |
366 | 135096 |
365 | 135601 |
364 | 136110 |
363 | 136665 |
362 | 137211 |
361 | 137744 |
360 | 138262 |
359 | 138764 |
358 | 139307 |
357 | 139785 |
356 | 140286 |
355 | 140790 |
354 | 141305 |
353 | 141779 |
352 | 142293 |
351 | 142756 |
350 | 143226 |
349 | 143673 |
348 | 144121 |
347 | 144629 |
346 | 145087 |
345 | 145507 |
344 | 145936 |
343 | 146377 |
342 | 146795 |
341 | 147197 |
340 | 147615 |
339 | 147998 |
338 | 148401 |
337 | 148799 |
336 | 149176 |
335 | 149559 |
334 | 149938 |
333 | 150318 |
332 | 150684 |
331 | 151079 |
330 | 151466 |
329 | 151828 |
328 | 152203 |
327 | 152552 |
326 | 152912 |
325 | 153237 |
324 | 153554 |
323 | 153883 |
322 | 154205 |
321 | 154530 |
320 | 154856 |
319 | 155165 |
318 | 155413 |
317 | 155725 |
316 | 156029 |
315 | 156319 |
314 | 156606 |
313 | 156900 |
312 | 157180 |
311 | 157454 |
310 | 157711 |
309 | 157976 |
308 | 158243 |
307 | 158518 |
306 | 158762 |
305 | 159009 |
304 | 159264 |
303 | 159489 |
302 | 159719 |
301 | 159953 |
300 | 160183 |
299 | 160417 |
298 | 160681 |
297 | 160921 |
296 | 161139 |
295 | 161338 |
294 | 161566 |
293 | 161779 |
292 | 161987 |
291 | 162189 |
290 | 162369 |
289 | 162593 |
288 | 162806 |
287 | 162996 |
286 | 163198 |
285 | 163382 |
284 | 163562 |
283 | 163731 |
282 | 163904 |
281 | 164078 |
280 | 164254 |
279 | 164422 |
278 | 164567 |
277 | 164698 |
276 | 164849 |
275 | 165005 |
274 | 165158 |
273 | 165325 |
272 | 165460 |
271 | 165583 |
270 | 165723 |
269 | 165857 |
268 | 166000 |
267 | 166108 |
266 | 166241 |
265 | 166365 |
264 | 166480 |
263 | 166611 |
262 | 166730 |
261 | 166867 |
260 | 167014 |
259 | 167149 |
258 | 167257 |
257 | 167380 |
256 | 167476 |
255 | 167583 |
254 | 167674 |
253 | 167769 |
252 | 167856 |
251 | 167938 |
250 | 168029 |
249 | 168114 |
248 | 168211 |
247 | 168305 |
246 | 168381 |
245 | 168455 |
244 | 168521 |
243 | 168600 |
242 | 168695 |
241 | 168789 |
240 | 168873 |
239 | 168929 |
238 | 169015 |
237 | 169098 |
236 | 169185 |
235 | 169257 |
234 | 169323 |
233 | 169392 |
232 | 169473 |
231 | 169546 |
230 | 169613 |
229 | 169691 |
228 | 169755 |
227 | 169813 |
226 | 169885 |
225 | 169964 |
224 | 170031 |
223 | 170083 |
222 | 170133 |
221 | 170182 |
220 | 170239 |
219 | 170308 |
218 | 170354 |
217 | 170401 |
216 | 170445 |
215 | 170489 |
214 | 170537 |
213 | 170585 |
212 | 170635 |
211 | 170681 |
210 | 170732 |
209 | 170778 |
208 | 170826 |
207 | 170871 |
206 | 170904 |
205 | 170944 |
204 | 170979 |
203 | 171018 |
202 | 171052 |
201 | 171095 |
200 | 171132 |
199 | 171166 |
198 | 171198 |
197 | 171227 |
196 | 171257 |
195 | 171293 |
194 | 171322 |
193 | 171357 |
192 | 171394 |
191 | 171423 |
190 | 171457 |
189 | 171485 |
188 | 171513 |
187 | 171540 |
186 | 171578 |
185 | 171600 |
184 | 171628 |
183 | 171652 |
182 | 171671 |
181 | 171703 |
180 | 171723 |
179 | 171751 |
178 | 171765 |
177 | 171781 |
176 | 171802 |
175 | 171824 |
174 | 171842 |
173 | 171859 |
172 | 171884 |
171 | 171898 |
170 | 171920 |
169 | 171935 |
168 | 171946 |
167 | 171961 |
166 | 171979 |
165 | 171986 |
164 | 171996 |
163 | 172014 |
162 | 172024 |
161 | 172039 |
160 | 172050 |
159 | 172065 |
158 | 172077 |
157 | 172091 |
156 | 172097 |
155 | 172111 |
154 | 172121 |
153 | 172129 |
152 | 172137 |
151 | 172144 |
150 | 172150 |
149 | 172158 |
148 | 172167 |
147 | 172172 |
146 | 172178 |
145 | 172185 |
144 | 172194 |
143 | 172203 |
142 | 172205 |
141 | 172211 |
140 | 172219 |
139 | 172224 |
138 | 172229 |
137 | 172234 |
136 | 172236 |
135 | 172241 |
134 | 172249 |
133 | 172253 |
132 | 172254 |
131 | 172256 |
130 | 172262 |
129 | 172264 |
128 | 172270 |
127 | 172272 |
126 | 172275 |
125 | 172280 |
124 | 172285 |
123 | 172289 |
122 | 172296 |
121 | 172299 |
120 | 172300 |
119 | 172303 |
118 | 172306 |
117 | 172309 |
116 | 172314 |
115 | 172317 |
114 | 172320 |
112 | 172324 |
111 | 172325 |
109 | 172330 |
108 | 172332 |
107 | 172337 |
106 | 172339 |
105 | 172341 |
104 | 172345 |
103 | 172347 |
102 | 172350 |
100分以下及缺考 | 174874 |
2024陜西高考征集志愿填報(bào)流程
第一步:從陜西教育考試院查詢?nèi)鳖~院校、缺額計(jì)劃數(shù)、填報(bào)分?jǐn)?shù)要求等;
第二步:通過陜西考試院公布的消息,掌握征集志愿填報(bào)時(shí)間及上網(wǎng)填報(bào);
第三步:在選擇院校時(shí),要考慮到自己是否達(dá)到院校的最低要求,對(duì)于不足分?jǐn)?shù)要求的考生是無法填報(bào)志愿的,在填報(bào)志愿的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)的審核你的分?jǐn)?shù)是否達(dá)到要求;
第四步:陜西考生需按志愿院校和志愿專業(yè)設(shè)置的數(shù)量要求,結(jié)合自身情況合理填報(bào)征集志愿,并按時(shí)提交。
2024陜西考生用手機(jī)填報(bào)志愿要注意什么
2024陜西考生可以用手機(jī)填報(bào)志愿,但要注意手機(jī)屏幕較小,可能影響填報(bào)頁面的顯示,且觸屏操作容易發(fā)生誤操作。手機(jī)或平板電腦的操作系統(tǒng)與普通電腦的操作系統(tǒng)存在差異,可能導(dǎo)致填報(bào)系統(tǒng)的某些功能無法實(shí)現(xiàn),所以陜西考生在用手機(jī)填報(bào)志愿的時(shí)候,在填報(bào)完畢之后一定要仔細(xì)核對(duì)信息,或者重新登錄系統(tǒng)查看,志愿信息是否存在錯(cuò)誤。
盡管手機(jī)填報(bào)志愿不影響錄取,但考慮到操作的準(zhǔn)確性和便捷性,一般建議陜西考生使用電腦進(jìn)行填報(bào)志愿。電腦操作更為方便和便捷,且電腦的尺寸較大,能夠清晰地看到完整的志愿填報(bào)頁面,減少填報(bào)錯(cuò)誤的可能性。此外,由于電腦和手機(jī)的系統(tǒng)不同,使用手機(jī)填報(bào)志愿可能會(huì)導(dǎo)致代碼混亂,造成填報(bào)錯(cuò)誤。
因此,雖然手機(jī)可以用于填報(bào)志愿,但為了確保填報(bào)的準(zhǔn)確性和避免潛在的技術(shù)問題,使用電腦進(jìn)行填報(bào)仍然是更推薦的選擇。