2019黑龍江和吉林一本大學最低分數線是多少?高考多少分能上一本?
時間:
惠敏21219由 分享
高考結束了,同學們拿到成績單后就要填報志愿啦!填報前都清楚學校排名和報考分數線了嗎?下面是學習啦小編給大伙整理的2019黑龍江和吉林一本大學最低分數線是多少?高考多少分能上一本?供考生參考,歡迎閱讀!
2019年吉林高考多少分可以上一本,吉林一本大學最低分數線
高考填報志愿時候能考上一本線是很多人羨慕的事情。那么吉林最低多少分可以上一本呢?吉林一本大學最低分數線是多少?
一、歷年吉林一本最低線統(tǒng)計表【文科】
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 一本分數線 |
2018 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 542 |
2017 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2016 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 531 |
2015 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 543 |
2014 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 560 |
2013 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 510 |
2012 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 529 |
二、歷年吉林一本最低線統(tǒng)計表【理科】
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 一本分數線 |
2018 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 533 |
2017 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 507 |
2016 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 530 |
2015 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 525 |
2014 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 555 |
2013 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 535 |
2012 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 515 |
三、吉林所有的一本大學名單及排名
排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清華大學 | 96.60 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
2 | 北京大學 | 96.38 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
3 | 上海交通大學 | 94.58 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
4 | 北京大學醫(yī)學部 | 94.43 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
5 | 復旦大學 | 94.35 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
6 | 中國人民大學 | 93.98 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
7 | 浙江大學 | 93.60 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
8 | 中國科學技術大學 | 92.78 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
9 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 92.70 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
10 | 南京大學 | 92.55 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
11 | 北京航空航天大學 | 91.58 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
12 | 對外經濟貿易大學 | 91.58 | 北京 | 本科一批 | 財經類 |
13 | 同濟大學 | 91.50 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
14 | 上海財經大學 | 91.43 | 上海 | 本科一批 | 財經類 |
15 | 南開大學 | 91.20 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
16 | 中央財經大學 | 90.83 | 北京 | 本科一批 | 財經類 |
17 | 北京外國語大學 | 90.15 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
18 | 西安交通大學 | 90.00 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
19 | 廈門大學 | 89.93 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
20 | 北京郵電大學 | 89.78 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
21 | 天津大學 | 89.70 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
22 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 89.33 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
23 | 中山大學 | 89.10 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
24 | 中國政法大學 | 88.65 | 北京 | 本科一批 | 政法類 |
25 | 上海外國語大學 | 88.43 | 上海 | 本科一批 | 語言類 |
26 | 北京理工大學 | 88.35 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
27 | 東南大學 | 88.28 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
28 | 華北電力大學(北京) | 88.05 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
29 | 華中科技大學 | 87.90 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
30 | 武漢大學 | 87.45 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
31 | 西南財經大學 | 87.30 | 四川 | 本科一批 | 財經類 |
32 | 北京交通大學 | 86.93 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
33 | 首都醫(yī)科大學 | 86.85 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
34 | 大連理工大學 | 86.78 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類 |
35 | 中南財經政法大學 | 86.48 | 湖北 | 本科一批 | 財經類 |
36 | 西北工業(yè)大學 | 86.25 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
37 | 中國傳媒大學 | 85.95 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
38 | 華南理工大學 | 85.88 | 廣東 | 本科一批 | 理工類 |
39 | 北京科技大學 | 85.65 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
40 | 北京第二外國語學院 | 85.50 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
41 | 電子科技大學 | 85.20 | 四川 | 本科一批 | 理工類 |
42 | 華北電力大學(保定) | 85.13 | 河北 | 本科一批 | 理工類 |
43 | 中國石油大學(北京) | 84.83 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
44 | 南京航空航天大學 | 84.75 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
45 | 華東理工大學 | 84.53 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
46 | 山東大學 | 84.38 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
47 | 中國農業(yè)大學 | 84.15 | 北京 | 本科一批 | 農林類 |
48 | 中國醫(yī)科大學 | 84.15 | 遼寧 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
49 | 北京語言大學 | 84.00 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
50 | 重慶大學 | 83.93 | 重慶 | 本科一批 | 綜合類 |
2019年黑龍江高考多少分可以上一本,黑龍江一本大學最低分數線
高考填報志愿時候能考上一本線是很多人羨慕的事情。那么黑龍江最低多少分可以上一本呢?黑龍江一本大學最低分數線是多少?本文愛揚教育網整理了關于黑龍江一本大學的相關信息。
一、歷年黑龍江一本最低線統(tǒng)計表【文科】
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 一本分數線 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 490 |
2017 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
2016 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 481 |
2015 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 495 |
2014 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 541 |
2013 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 504 |
2012 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 526 |
二、歷年黑龍江一本最低線統(tǒng)計表【理科】
年份 | 考生所在地 | 考生類別 | 批次 | 一本分數線 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 472 |
2017 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 455 |
2016 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 486 |
2015 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 483 |
2014 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 529 |
2013 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 527 |
2012 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 514 |
三、黑龍江所有的一本大學名單及排名
排名 | 院校名稱 | 錄取難度 | 院校所在地 | 批次 | 類型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學 | 96.98 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
2 | 清華大學 | 96.68 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
3 | 北京大學醫(yī)學部 | 95.10 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
4 | 復旦大學 | 94.73 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
5 | 上海交通大學 | 94.65 | 上海 | 本科一批 | 綜合類 |
6 | 浙江大學 | 94.05 | 浙江 | 本科一批 | 綜合類 |
7 | 中國人民大學 | 93.53 | 北京 | 本科一批 | 綜合類 |
8 | 中國科學技術大學 | 93.38 | 安徽 | 本科一批 | 理工類 |
9 | 南京大學 | 93.08 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
10 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 92.85 | 上海 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
11 | 南開大學 | 92.10 | 天津 | 本科一批 | 綜合類 |
12 | 對外經濟貿易大學 | 92.03 | 北京 | 本科一批 | 財經類 |
13 | 同濟大學 | 91.65 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
14 | 北京航空航天大學 | 91.58 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
15 | 中央財經大學 | 91.43 | 北京 | 本科一批 | 財經類 |
16 | 上海財經大學 | 90.83 | 上海 | 本科一批 | 財經類 |
17 | 中山大學 | 90.08 | 廣東 | 本科一批 | 綜合類 |
18 | 天津大學 | 90.00 | 天津 | 本科一批 | 理工類 |
19 | 西安交通大學 | 90.00 | 陜西 | 本科一批 | 綜合類 |
20 | 廈門大學 | 89.63 | 福建 | 本科一批 | 綜合類 |
21 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 89.18 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工類 |
22 | 北京郵電大學 | 89.10 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
23 | 中國政法大學 | 88.95 | 北京 | 本科一批 | 政法類 |
24 | 北京外國語大學 | 88.88 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
25 | 華中科技大學 | 88.65 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
26 | 東南大學 | 88.43 | 江蘇 | 本科一批 | 綜合類 |
27 | 首都醫(yī)科大學 | 88.35 | 北京 | 本科一批 | 醫(yī)藥類 |
28 | 西南財經大學 | 88.28 | 四川 | 本科一批 | 財經類 |
29 | 武漢大學 | 88.05 | 湖北 | 本科一批 | 綜合類 |
30 | 北京理工大學 | 88.05 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
31 | 大連理工大學 | 87.23 | 遼寧 | 本科一批 | 理工類 |
32 | 華北電力大學(北京) | 87.15 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
33 | 中南財經政法大學 | 87.15 | 湖北 | 本科一批 | 財經類 |
34 | 西北工業(yè)大學 | 86.85 | 陜西 | 本科一批 | 理工類 |
35 | 北京交通大學 | 86.70 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
36 | 山東大學 | 86.48 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
37 | 華南理工大學 | 86.48 | 廣東 | 本科一批 | 理工類 |
38 | 北京第二外國語學院 | 86.40 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
39 | 上海外國語大學 | 86.25 | 上海 | 本科一批 | 語言類 |
40 | 中國農業(yè)大學 | 86.03 | 北京 | 本科一批 | 農林類 |
41 | 電子科技大學 | 85.88 | 四川 | 本科一批 | 理工類 |
42 | 北京科技大學 | 85.65 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
43 | 南京航空航天大學 | 85.50 | 江蘇 | 本科一批 | 理工類 |
44 | 天津財經大學 | 85.43 | 天津 | 本科一批 | 財經類 |
45 | 中國石油大學(北京) | 85.43 | 北京 | 本科一批 | 理工類 |
46 | 中國海洋大學 | 85.35 | 山東 | 本科一批 | 綜合類 |
47 | 華東理工大學 | 85.35 | 上海 | 本科一批 | 理工類 |
48 | 中南大學 | 85.35 | 湖南 | 本科一批 | 綜合類 |
49 | 中國傳媒大學 | 85.20 | 北京 | 本科一批 | 語言類 |
50 | 四川大學 | 85.13 | 四川 | 本科一批 | 綜合類 |
相關文章:
1.2019黑龍江和吉林一本大學最低分數線是多少?高考多少分能上一本?